sobota, 17 grudzień 2005r.
Terminarz Rozgrywek - Oldboje
KOŚCIERSKIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ -Hala ZSP nr 1
I RUNDA
| Wyniki meczów: | |||
| I kolejka - 27.11.2005 r. - niedziela | |||
| ABC | - | MADER HADES | 16.40 |
| LUBIANA | - | FACH BUD | 17.30 |
| RG | - | STARA KISZEWA | 18.20 |
| WIELKI KLINCZ | - | LIPUSZ | 19.10 |
| PAUZUJE - SOKÓŁ | |||
| II kolejka - 04.12.2005 r. - niedziela | |||
| WIELKI KLINCZ | - | STARA KISZEWA | 16.40 |
| SOKÓŁ | - | LIPUSZ | 17.30 |
| ABC | - | FACH BUD | 18.20 |
| LUBIANA | - | MADER HADES | 19.10 |
| PAUZUJE - RG | |||
| III kolejka - 11.12.2005 r. - niedziela | |||
| MADER HADES | - | FACH BUD | 16.40 |
| RG | - | WIELKI KLINCZ | 17.30 |
| ABC | - | LUBIANA | 18.20 |
| STARA KISZEWA | - | SOKÓŁ | 19.10 |
| PAUZUJE - LIPUSZ | |||
| IV kolejka - 18.12.2005 r. - niedziela | |||
| LIPUSZ | - | STARA KISZEWA | 16.40 |
| RG | - | LUBIANA | 17.30 |
| SOKÓŁ | - | FACH BUD | 18.20 |
| MADER HADES | - | WIELKI KLINCZ | 19.10 |
| PAUZUJE - ABC | |||
| V kolejka - 08.01.2006 r. - niedziela | |||
| SOKÓŁ | - | MADER HADES | 16.40 |
| LIPUSZ | - | FACH BUD | 17.30 |
| STARA KISZEWA | - | LUBIANA | 18.20 |
| ABC | - | RG | 19.10 |
| PAUZUJE - WIELKI KLINCZ | |||
| VI kolejka - 15.01.2006 r. - niedziela | |||
| LIPUSZ | - | RG | 16.40 |
| SOKÓŁ | - | ABC | 17.30 |
| STARA KISZEWA | - | FACH BUD | 18.20 |
| LUBIANA | - | WIELKI KLINCZ | 19.10 |
| PAUZUJE - MADER HADES | |||
| VII kolejka - 22.01.2006 r. - niedziela | |||
| STARA KISZEWA | - | MADER HADES | 16.40 |
| SOKÓŁ | - | RG | 17.30 |
| LIPUSZ | - | ABC | 18.20 |
| FACH BUD | - | WIELKI KLINCZ | 19.10 |
| PAUZUJE - LUBIANA | |||
| VIII kolejka - 29.01.2006 r. - niedziela | |||
| ABC | - | WIELKI KLINCZ | 16.40 |
| LUBIANA | - | SOKÓŁ | 17.30 |
| RG | - | FACH BUD | 18.20 |
| LIPUSZ | - | MADER HADES | 19.10 |
| PAUZUJE - STARA KISZEWA | |||
| IX kolejka - 05.02.2006 r. - niedziela | |||
| RG | - | MADER HADES | 16.40 |
| WIELKI KLINCZ | - | SOKÓŁ | 17.30 |
| LUBIANA | - | LIPUSZ | 18.20 |
| ABC | - | STARA KISZEWA | 19.10 |
| PAUZUJE - FACH BUD | |||
PO ZAKOŃCZENIU RUNDY I: FINAŁ - ZESPOŁY 1-4; POZOSTALI - ZESPOŁY 5-9; PUNKTY PO RUNDZIE I DZIELONE NA POŁOWĘ Z ZAOKRĄGLENIEM DO GÓRY














