sobota, 17 grudzień 2005r.
Terminarz Rozgrywek - II Liga
KOŚCIERSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ - Hala w Kościerzynie
| Wyniki meczów: | |||
| I kolejka - 27.11.2005 r. - niedziela | |||
| RAMBUD | - | TENCOMPOL | 9.50 |
| ACTIV PAPIER | - | PUB LA ROCCA | 10.40 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | KALISZ | 11.30 |
| DREAMEX | - | J.S. KASZUBIA | 12.20 |
| ARIZONA | - | NOWY KLINCZ | 13.10 |
| BIER BOYS | - | VADEMECUM | 14.00 |
| KASZUBIA '91 | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 14.50 |
| SKAT | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 15.40 |
| II kolejka - 04.12.2005 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| KASZUBIA '91 | - | RADUNIA STĘŻYCA | 9.50 |
| ARIZONA | - | RAMBUD | 10.40 |
| NOWY KLINCZ | - | J.S KASZUBIA | 11.30 |
| PUB LA ROCCA | - | DREAMEX | 12.20 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | ACTIV PAPIER | 13.10 |
| SKAT | - | KALISZ | 14.00 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | VADEMECUM | 14.50 |
| TENCKOMPOL | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 15.40 |
| III kolejka - 11.12.2005. r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| ACTIV PAPIER | - | KALISZ | 9.50 |
| DREAMEX | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 10.40 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | SKAT | 11.30 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | TENCOMPOL | 12.20 |
| PUB LA ROCCA | - | NOWY KLINCZ | 13.10 |
| RAMBUD | - | J.S. KASZUBIA | 14.00 |
| KASZUBIA '91 | - | VADEMECUM | 14.50 |
| BIER BOYS | - | ARIZONA | 15.40 |
| IV kolejka - 17.12.2005 r. - sobota - hala w Kościerzynie | |||
| ARIZONA | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 14.30 |
| KALISZ | - | DREAMEX | 15.20 |
| SKAT | - | ACTIV PAPER | 16.10 |
| PUB LA ROCCA | - | RAMBUD | 17.00 |
| VADAEMECUM | - | RADUNIA STĘŻYCA | 17.50 |
| TENCOMPOL | - | KASZUBIA '91 | 18.40 |
| J.S. KASZUBIA | - | BIER BOYS | 19.30 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | NOWY KLINCZ | 20.20 |
| V kolejka - 23.12.2005 r. - piątek - hala w Kościerzynie | |||
| KASZUBIA '91 | - | ARIZONA | 13.00 |
| RAMBUD | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 13.50 |
| ACTIV PAPIER | - | RADUNIA STĘŻYCA | 14.40 |
| BIER BOYS | - | PUB LA ROCCA | 15.30 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | J.S. KASZUBIA | 16.20 |
| DREAMEX | - | SKAT | 17.10 |
| VADEMECUM | - | TENCOMPOL | 18.00 |
| NOWY KLINCZ | - | KALISZ | 18.50 |
| VI kolejka - 27.12.2005 r. - wtorek - hala w Kościerzynie | |||
| ACTIV PAPIER | - | DREAMEX | 13.00 |
| ARIZONA | - | VADEMECUM | 13.50 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | TENCOMPOL | 14.40 |
| SKAT | - | NOWY KLINCZ | 15.30 |
| PUB LA ROCCA | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 16.20 |
| KALISZ | - | RAMBUD | 17.10 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | BIER BOYS | 18.00 |
| J.S. KASZUBIA | - | KASZUBIA '91 | 18.50 |
| VII kolejka - 30.12.2005 r. - wtorek - hala w Kościerzynie | |||
| NOWY KLINCZ | - | ACTIV PAPIER | 13.00 |
| KASZUBIA '91 | - | PUB LA ROCCA | 13.50 |
| RAMBUD | - | SKAT | 14.40 |
| TENCOMPOL | - | ARIZONA | 15.30 |
| VADEMECUM | - | J.S. KASZUBIA | 16.20 |
| BIER BOYS | - | KALISZ | 17.10 |
| DREAMEX | - | RADUNIA STĘŻYCA | 18.00 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 18.50 |
| VIII kolejka - 08.01.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| J.S. KASZUBIA | - | TENCOMPOL | 09.50 |
| KALISZ | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 10.40 |
| ACTIV PAPIER | - | RAMBUD | 11.30 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | KASZUBIA '91 | 12.20 |
| DREAMEX | - | NOWY KLINCZ | 13.10 |
| SKAT | - | BIER BOYS | 14.00 |
| PUB LA ROCCA | - | VADEMECUM | 14.50 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | ARIZONA | 15.40 |
| IX kolejka - 15.01.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| KASZUBIA '91 | - | KALISZ | 09.50 |
| ARIZONA | - | J.S. KASZUBIA | 10.40 |
| NOWY KLINCZ | - | RADUNIA STĘŻYCA | 11.30 |
| BIER BOYS | - | ACTIV PAPIER | 12.20 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | SKAT | 13.10 |
| TENCOMPOL | - | PUB LA ROCCA | 14.00 |
| RAMBUD | - | DREAMEX | 14.50 |
| VADEMECUM | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 15.40 |
| X kolejka - 22.01.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| SKAT | - | KASZUBIA '91 | 09.50 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | J.S. KASZUBIA | 10.40 |
| ACTIV PAPIER | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 11.30 |
| NOWY KLINCZ | - | RAMBUD | 12.20 |
| PUB LA ROCCA | - | ARIZONA | 13.10 |
| KALISZ | - | VADEMECUM | 14.00 |
| DREAMEX | - | BIER BOYS | 14.50 |
| TENCOMPOL | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 15.40 |
| XI kolejka - 29.01.2006 r. - niedziela - hala w Skorzewie | |||
| BIER BOYS | - | NOWY KLINCZ | 09.50 |
| J.S. KASZUBIA | - | PUB LA ROCCA | 10.40 |
| DREAMEX | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 11.30 |
| KASZUBIA '91 | - | ACTIV PAPIER | 12.20 |
| RAMBUD | - | RADUNIA STĘŻYCA | 13.10 |
| VADEMECUM | - | SKAT | 14.00 |
| TENCOMPOL | - | KALISZ | 14.50 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | ARIZONA | 15.40 |
| XII kolejka - 05.02.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| DREAMEX | - | KASZUBIA '91 | 09.50 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | PUB LA ROCCA | 10.40 |
| NOWY KLINCZ | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 11.30 |
| ACTIV PAPIER | - | VADEMECUM | 12.20 |
| SKAT | - | TENCOMPOL | 13.10 |
| RAMBUD | - | BIER BOYS | 14.00 |
| KALISZ | - | ARIZONA | 14.50 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | J.S. KASZUBIA | 15.40 |
| XIII kolejka - 12.02.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| KASZUBIA '91 | - | NOWY KLINCZ | 09.50 |
| ARIZONA | - | SKAT | 10.40 |
| PUB LA ROCCA | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 11.30 |
| VADEMECUM | - | DREAMEX | 12.20 |
| TENCOMPOL | - | ACTIV PAPIER | 13.10 |
| J.S. KASZUBIA | - | KALISZ | 14.00 |
| BIER BOYS | - | RADUNIA STĘŻYCA | 14.50 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | RAMBUD | 15.40 |
| XIV kolejka - 19.02.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| KALISZ | - | PUB LA ROCCA | 09.50 |
| NOWY KLINCZ | - | VADEMECUM | 10.40 |
| ACTIV PAPIER | - | ARIZONA | 11.30 |
| SKAT | - | J.S. KASZUBIA | 12.20 |
| RAMBUD | - | KASZUBIA '91 | 13.10 |
| BIER BOYS | - | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 14.00 |
| RADUNIA STĘŻYCA | - | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 14.50 |
| DREAMEX | - | TENCOMPOL | 15.40 |
| XV kolejka - 26.02.2006 r. - niedziela - hala w Kościerzynie | |||
| KASZUBIA '91 | - | BIER BOYS | 09.50 |
| KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | - | KALISZ | 10.40 |
| VADEMECUM | - | RAMBUD | 11.30 |
| ARIZONA | - | DREAMEX | 12.20 |
| J.S. KASZUBIA | - | ACTIV PAPIER | 13.10 |
| PUB LA ROCCA | - | SKAT | 14.00 |
| WIEŻYCA STARA KISZEWA | - | RADUNIA STĘŻYCA | 14.50 |
| TENCOMPOL | - | NOWY KLINCZ | 15.40 |
Galeria zdjęć



więcej zdjęć »













