poniedziałek, 6 marzec 2006r.
Rozgrywki Kościerskiej Halowej Ligii Piłki Nożnej
26 i 27 listopada 2005 r. rozpoczęły się rozgrywki Kościerskiej Halowej Ligii Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna. Rozgrywki podzielone zostały na 3 kategorie. W I lidze na hali w Skorzewie w soboty od godziny 16.00 do 18.30 w rozgrywkach tych bierze udział 7 zespołów: JB-INTERCHEM, Lipusz, Jareks Grabowo, Nowe Polaszki, Żandarm Kościerzyna, Ceramik Lubiana oraz TAD-MET Kościerzyna.
Tabela po 6 kolejkach:
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| I | JAREKS | 6 | 13 | 30-10 |
| II | CERAMIK | 6 | 13 | 27-14 |
| III | WDA LIPUSZ | 6 | 12 | 45-24 |
| IV | POLASZKI | 6 | 12 | 24-26 |
| V | JB - INTERCHEM | 6 | 9 | 31-20 |
| VI | ŻANDARM | 6 | 3 | 12-48 |
| VII | TAD-MET | 6 | 0 | 18-45 |
Tabela po 3 rundzie rewanżowej:
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| I | JAREKS | 9 (3) | 16 | 45-17 |
| II | WDA LIPUSZ | 9 (3) | 10 | 59-36 |
| III | POLASZKI | 9 (3) | 10 | 37-39 |
| IV | CERAMIK | 9 (3) | 7 | 36-33 |
| V | JB - INTERCHEM | 8 (2) | 8 | 54-30 |
| VI | TAD-MET | 7 (1) | 3 | 24-50 |
| VII | ŻANDARM | 7 (1) | 2 | 16-63 |
W niedziele od godz. 9.50 do 16.30 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie mecze swe rozgrywają zespoły II ligi. W tym roku do rozgrywek zgłosiła się rekordowa ilość zespołów - 16. W rozgrywkach uczestniczą zespoły z całego powiatu kościerskiego. Tabela po 15 kolejkach przedstawia się następująco:
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| I | KALISZ | 15 | 42 | 98:29 |
| II | J.S. KASZUBIA | 15 | 35 | 128:50 |
| III | ACTIV PAPIER | 15 | 34 | 93:58 |
| IV | BIER BOYS | 15 | 32 | 85:45 |
| V | SKAT | 15 | 31 | 103:61 |
| VI | PUB LA ROCCA | 15 | 30 | 98:68 |
| VII | VADEMECUM | 15 | 28 | 82:45 |
| VIII | TENCOMPOL | 15 | 28 | 80:51 |
| IX | DREAMEX | 15 | 21 | 99:88 |
| X | WIEŻYCA STARA KISZEWA | 15 | 15 | 77:87 |
| XI | RAMBUD | 15 | 13 | 72:112 |
| XII | ARIZONA | 15 | 10 | 58:88 |
| XIII | KASZUBIA '91 | 15 | 10 | 39:101 |
| XIV | RADUNIA STĘŻYCA | 15 | 8 | 40:84 |
| XV | NOWY KLINCZ | 15 | 7 | 49:147 |
| XVI | KONARZYNY ZŁOTE PIASKI | 15 | 3 | 37:106 |
Swoje mecze też w niedziele od godz. 16.40 do 19.50 rozgrywają OLDBOJE. W rozgrywkach uczestniczy 9 zespołów. Prawo gry w tej lidze mają zawodnicy rocznik 1971 i starsi. Tabela po 8 kolejkach przedstawia się następująco:
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| I | ABC | 8 | 21 | 63-21 |
| II | LUBIANA | 8 | 21 | 44-19 |
| III | STARA KISZEWA | 8 | 18 | 37-25 |
| IV | WIELKI KLINCZ | 8 | 15 | 35-29 |
| V | MADER - HADES | 8 | 9 | 23-30 |
| VI | FACH-BUD | 8 | 9 | 27-35 |
| VII | RG | 8 | 9 | 24-35 |
| VIII | LIPUSZ | 8 | 3 | 18-46 |
| IX | SOKÓŁ | 8 | 3 | 26-57 |
Tabela po V rundzie rewanzowej:
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| I | ABC | 11 (3) | 17 | 76-31 |
| II | LUBIANA | 11 (3) | 17 | 61-30 |
| III | WIELKI KLINCZ | 11 (3) | 14 | 48-42 |
| IV | STARA KISZEWA | 11 (3) | 9 | 44-41 |
| V | RG | 11 (3) | 17 | 48-49 |
| VI | MADER - HADES | 12 (4) | 14 | 52-51 |
| VII | LIPUSZ | 12 (4) | 8 | 36-61 |
| VIII | FACH-BUD | 12 (4) | 8 | 44-64 |
| IX | SOKÓŁ | 12 (4) | 2 | 42-82 |
Klasyfikacja najlepszych strzelców
| I Liga |
| Bąkowski Tomasz (JB-ITERCHEM) | 17 |
| Machut Bartosz (Lipusz) | 15 |
| Urbaniak Tomasz (Ceramik) | 15 |
| Gierszewski Tomasz (Jareks) | 15 |
| Biber Bartłomiej (JB-INTERCHEM) | 14 |
| Świeczkowski Tomasz (Lipusz) | 12 |
| Lipiński Grzegorz (Lipusz) | 11 |
| II Liga |
| Cieszyński Łukasz (J.S.Kaszubia) | 44 |
| Troka Błażej (SKAT) | 29 |
| Kliniewski Mateusz (Dreamex) | 29 |
| Gliszczyński Marcin (Rambud) | 27 |
| Kolka Robert (Bier Boys) | 26 |
| Oldboje |
| Ziegert Andrzej (Wielki Klincz) | 32 |
| Kulwikowski Dariusz (Lubiana) | 25 |
| Kulas Marian (Fach Bud) | 23 |
| Pobłocki Wojciech (MADER HADES) | 18 |
| Wera Andrzej (ABC) | 17 |
| Łagowski Krzysztof (ABC) | 17 |
| Felskowski Marian (RG) | 17 |