środa, 3 luty 2010r.
Spis telefonów Urzędu Miasta
tel. (58) 680-23-00, fax. (58)680-23-20 Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30 |
| Burmistrz Miasta | |
| Nazwisko i Imię | Marcin Modrzejewski |
| Telefon | 680-23-49 |
| Piętro | 1 |
| Nr pokoju | 14 |
| Wydział, stanowisko | Burmistrz Miasta |
| Sekretariat Burmistrza Miasta Kościerzyna | |
| Nazwisko i Imię | Monika Janikowska |
| Telefon | 680-23-49 |
| Piętro | 1 |
| Nr pokoju | 14 |
| Wydział, stanowisko | Sekretariat |
| Nazwisko i Imię | Beata Majewska |
| Telefon | 680-23-46, 680-23-52 |
| Piętro | 1 |
| Nr pokoju | 14 |
| Wydział, stanowisko | Sekretariat |
| Biuro Obsługi Rady Miasta Kościerzyna | |
| Nazwisko i Imię | Wierzba Magdalena |
| Telefon | 680-23-48 |
| Piętro | 1 |
| Nr pokoju | 17 |
| Wydział, stanowisko | Biuro Obsługi Rady |
| Nazwisko i Imię | Hetmańska Alicja |
| Telefon | 680-23-48 |
| Piętro | 1 |
| Nr pokoju | 17 |
| Wydział, stanowisko | Biuro Obsługi Rady |
| Wydział Organizacyjny Urzędu | |
| Nazwisko i Imię | Kapicka Iwona |
| Telefon | 680-23-57 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 26 |
| Wydział, stanowisko | Zastępca Naczelnika |
| Nazwisko i Imię | Grochal Paweł |
| Telefon | 680-23-32 |
| Piętro | 3 |
| Nr pokoju | 51 |
| Wydział, stanowisko | Biuro Prawne |
| Nazwisko i Imię | Świderska-Kroll Anna |
| Telefon | 680-23-32 |
| Piętro | 3 |
| Nr pokoju | 51 |
| Wydział, stanowisko | Biuro Prawne |
| Nazwisko i Imię | Meger Krzysztof |
| Telefon | 680-23-13 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 23 |
| Nazwisko i Imię | Czaja Maria |
| Telefon | 680-23-21 |
| Piętro | 4 |
| Nr pokoju | 66 |
| Nazwisko i Imię | Koczorowski Michał |
| Telefon | 680-23-53 |
| Piętro | 3 |
| Nr pokoju | 44 |
| Nazwisko i Imię | Jakub Karpowicz |
| Telefon | 680-23-45 |
| Piętro | 2 |
| Nr pokoju | 38 |
| Biuro Obsługi Mieszkańca | |
| Nazwisko i Imię | Wojaczek Ryszard |
| Telefon | 680-23-00 |
| Piętro | Centrala |
| Wydział, stanowisko | Biuro Obsługi Mieszkańca |
| Nazwisko i Imię | Domarus Ewelina |
| Telefon | 680-23-04 |
| Piętro | Parter |
| Wydział, stanowisko | Działalność gospodarcza |
| Nazwisko i Imię | Burandt Hanna |
| Telefon | 680-23-64 |
| Piętro | Parter |
| Wydział, stanowisko | Ewidencja Ludności |
| Nazwisko i Imię | Maszka Barbara |
| Telefon | 680-23-27 |
| Piętro | Parter |
| Wydział, stanowisko | Finanse |
| Nazwisko i Imię | Hetmańska Wiesława |
| Telefon | 680-23-36 |
| Piętro | Parter |
| Wydział, stanowisko | Podatki |
| Nazwisko i Imię | Rolbiecka Bernadeta |
| Telefon | 680-23-35 |
| Piętro | Parter |
| Wydział, stanowisko | Kasa - czynna 7.30 - 14.00 |
| Nazwisko i Imię | Polak Paulina |
| Telefon | 680-23-42 |
| Piętro | Parter |
| Nazwisko i Imię | Reichel Krzysztof |
| Telefon | 680-23-06 |
| Piętro | Parter |
| Wydział Finansowy | |
| Nazwisko i Imię | Laska Jarosław |
| Telefon | 680-23-79 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 34 |
| Wydział, stanowisko | Skarbnik |
| Nazwisko i Imię | Kulwikowska Barbara |
| Telefon | 680-23-23 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 29 |
| Wydział, stanowisko | Główna Księgowa |
| Nazwisko i Imię | Kaiser Robert |
| Telefon | 680-23-17 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 27 |
| Nazwisko i Imię | Krut Jolanta |
| Telefon | 680-23-15 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 32 |
| Nazwisko i Imię | Litwic Ewa |
| Telefon | 680-23-34 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 34 |
| Nazwisko i Imię | Niemczyk Roman |
| Telefon | 680-23-17 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 27 |
| Nazwisko i Imię | Szenwald Danuta |
| Telefon | 680-23-31 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 30 |
| Nazwisko i Imię | Zabrocka Stanisława |
| Telefon | 680-23-14 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 31 |
| Wydział Inżynierii Miejskiej | |
| Nazwisko i Imię | Młynarczyk Daniel |
| Telefon | 680-23-58 |
| Piętro | 4 |
| Pokój | 67 |
| Wydział, stanowisko | Naczelnik |
| Nazwisko i Imię | Borkowski Bartosz |
| Telefon | 680-23-07 |
| Piętro | 4 |
| Pokój | 60 |
| Wydział, stanowisko | Z-ca naczelnika |
| Nazwisko i Imię | Krajewska Masiak Joanna |
| Telefon | 680-23-05 |
| Piętro | 4 |
| Pokój | 67 |
| Nazwisko i Imię | Krajewski Grzegorz |
| Telefon | 680-23-26 |
| Piętro | 4 |
| Pokój | 62 |
| Nazwisko i Imię | Sikora Bogdan |
| Telefon | 680-23-08 |
| Piętro | 4 |
| Pokój | 58 |
| Nazwisko i Imię | Troka Krzysztof |
| Telefon | 680-23-43 |
| Pokój | 68 |
| Nazwisko i Imię | Ziegert Leszek |
| Telefon | 680-23-03 |
| Pokój | 59 |
| Nazwisko i Imię | Węsierska Dominika |
| Telefon | 680-23-77 |
| Pokój | 59 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | |
| Nazwisko i Imię | Burczyk Sylwia |
| Telefon | 680-23-56 |
| Wydział, stanowisko | Naczelnik |
| Nazwisko i Imię | Ertmański Jerzy |
| Telefon | 680-23-37 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 40 |
| Wydział, stanowisko | Z-ca naczelnika |
| Nazwisko i Imię | Redzimska Patrycja |
| Telefon | 680-23-25 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 41 |
| Nazwisko i Imię | Felskowska Wanda |
| Telefon | 680-23-47 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 54 |
| Nazwisko i Imię | Majkowska Maria |
| Telefon | 680-23-51 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 55 |
| Nazwisko i Imię | Słomińska Marta |
| Telefon | 680-23-22 |
| Nazwisko i Imię | Augustyniak Magdalena |
| Telefon | 680-23-54 |
| Wydział Rozwoju | |
| Nazwisko i Imię | Chmielecka Ewa |
| Telefon | 680-23-38 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 37 |
| Wydział, stanowisko | Naczelnik |
| Nazwisko i Imię | Monika Orzechowska |
| Telefon | 680-23-39 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 35 |
| Wydział, stanowisko | Z-ca Naczelnika |
| Nazwisko i Imię | Łudzik Jerzy |
| Telefon | 680-23-24 |
| Piętro | 2 |
| Pokój | 35 |
| Nazwisko i Imię | Oliwia Szlagowska |
| Telefon | 680-23-24 |
| Piętro | 2 |
| Nr pokoju | 35 |
| Nazwisko i Imię | Zagórska Magdalena |
| Telefon | 680-23-39 |
| Pokój | 39 |
| Straż Miejska - tel. 0-501 09 80 64 | |
| Nazwisko i Imię | Smuczyński Tomasz |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Komendant Straży Miejskiej |
| Nazwisko i Imię | Bruski Piotr |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Strażnik miejski |
| Nazwisko i Imię | Litwic Jerzy |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Strażnik miejski |
| Nazwisko i Imię | Rogowski Jacek |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Strażnik miejski |
| Nazwisko i Imię | Szuta Tadeusz |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Strażnik miejski |
| Nazwisko i Imię | Wesołowski Dariusz |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Strażnik miejski |
| Nazwisko i Imię | Pestka Paweł |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Strażnik miejski |
| Nazwisko i Imię | Hefta Jędrzej |
| Telefon | 686-31-41 |
| Wydział, stanowisko | Pomoc Administracyjna |
| Urząd Stanu Cywilnego | |
| Nazwisko i Imię | Jankowiak Joanna |
| Telefon | 680-23-50 |
| Piętro | Parter |
| Pokój | 4 |
| Wydział, stanowisko | Kierownik |
| Nazwisko i Imię | Ringwelska Beata |
| Telefon | 680-23-75 |
| Piętro | Parter |
| Pokój | 3 |
| Biuro Obsługi Placówek Oświatowych | |
| Nazwisko i Imię | Lizakowski Piotr |
| Telefon | 680-23-19, 686-83-63 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 48 |
| Wydział, stanowisko | Dyrektor |
| Nazwisko i Imię | Łudzik Beata |
| Telefon | 680-23-68 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 45 |
| Nazwisko i Imię | Berełkowska Mariola |
| Telefon | 680-23-67 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 45 |
| Nazwisko i Imię | Brodowska Elżbieta |
| Telefon | 680-23-69 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 46 |
| Nazwisko i Imię | Dunst Mirosława |
| Telefon | 680-23-59 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 47 |
| Nazwisko i Imię | Kulkowska Ewa |
| Telefon | 680-23-68 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 44 |
| Nazwisko i Imię | Zdrojewska Mańska Anna |
| Telefon | 680-23-69 |
| Piętro | 3 |
| Pokój | 46 |
| Pracownia plastyczna przy Sali im. Lubomira Szopińskiego | |
| Nazwisko i Imię | Romanowska Wioleta |
| Telefon | 686-23-60 |














